DAB+ DX Suchedniów
Group | MHz | Name | Location | kW | Pol. | Country | Reception | Quality |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k.5B | 176.65 | MUX Radia Bielsko | Bielsko Biała / Góra Szyndzielnia - Wyciąg | 1.00 | V | Polska | tropo | 3 |
k.5C | 178.35 | MUX PR (Łódź) | Łódź / Komin EC4 | 9.28 | V | Polska | regular | 3 |
k.6A | 181.90 | MUX PR (Warszawa) | Płock / Komin b. Mleczarni Mitex | 2.40 | V | Polska | tropo | 2 |
k.6A | 181.90 | MUX PR (Warszawa) | Płock / Rachocin | 35.00 | V | Polska | regular | 3 |
k.6B | 183.65 | MUX PR (Warszawa) | Warszawa / Pałac Kultury i Nauki | 8.00 | H | Polska | regular | 3 |
k.6B | 183.65 | MUX PR (Warszawa) | Radom / Wacyn | 0.45 | V | Polska | regular | 5 |
k.10A | 209.90 | MUX Dabcast (Warszawa) | Warszawa / Hotel Marriott | 1.00 | V | Polska | tropo | 4 |
k.10B | 211.65 | MUX Diecezji Tarnowskiej | Szczawnica / Góra Prehyba - Wyciąg | 1.00 | V | Polska | regular | 3 |
k.10D | 215.05 | MUX PR (Kielce) | Kielce / Święty Krzyż | 11.00 | V | Polska | regular | 5 |
k.10D | 215.05 | MUX PR (Kielce) | Kielce / ul. Targowa | 1.60 | V | Polska | regular | 4 |
k.11A | 216.90 | MUX PR (Rzeszów) | Krosno / Sucha Góra | 15.00 | V | Polska | tropo | 3 |
k.11A | 216.90 | MUX PR (Katowice) | Częstochowa / Wręczyca | 11.00 | V | Polska | tropo | 4 |
k.11A | 216.90 | MUX PR (Katowice) | Wisła / Skrzyczne | 2.00 | V | Polska | tropo | 3 |
k.11B | 218.65 | MUX PR (Kraków) | Kraków / Chorągwica | 10.00 | V | Polska | regular | 4 |
k.11B | 218.65 | MUX PR (Kraków) | Szczawnica / Góra Prehyba | 2.00 | V | Polska | regular | 3 |
k.11B | 218.65 | MUX PR (Kraków) | Tarnów / Góra Św. Marcina | 2.00 | H | Polska | regular | 2 |
k.11B | 218.65 | MUX PR (Lublin) | Lublin / Piaski | 5.00 | V | Polska | tropo | 3 |
k.11C | 220.35 | MUX PR (Opole) | Opole / Chrzelice | 5.40 | H | Polska | tropo | 3 |
k.12A | 223.90 | MUX PR (Poznań) | Poznań / Śrem | 8.50 | V | Polska | tropo | 2 |
k.12D | 229.05 | MUX CRO (Blok Morava) | Valasske Mezirici / Radhost | 1.00 | V | Czechy | tropo | 2 |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
Wykaz cyfrowych multipleksów, odebranych w Suchedniowie.
Sprzęt : Technisat Viola 2
Antena : Teleskopowa 70cm
Legenda :
zielone tło - multipleksy zagraniczne
niebieskie tło - multipleksy odbierane podczas konserwacji multipleksów lokalnych, lub semi lokalnych (ewentualnie po zmianie kierunku ustawienia anteny)
czerwone tło - multipleksy dodane w przeciągu ostatniego miesiąca
pogrubienie - multipleksy lokalne lub semi lokalne o bardzo dobrym odbiorze.
- Number of stations
- 20
- Last update