Lubań (Stacjonarnie i mobilnie)
MHz | Name | Group | Country | Location | kW | Pol. | Type | Region | Quality | 1st log | km | RDS | Comment | Reception | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.70 | MDR 1 Radio Sachsen (Bautzen) | ARD | Niemcy | Zittau | 0.20 | H | music | Sachsen | 1 | 42 | Informacje: (2); ***; 24dB | regular | |||
87.80 | Polskie Radio Trójka | Polskie Radio | Polska | Żagan Wichów | 30.00 | H | music | 2 | 71 | Nadawanie od 11.2003 (dane radiopolska); Informacje: (1),(2); Brak danych; 36 dB | regular | ||||
88.10 | Evropa 2 | Czechy | Liberec Jéstéd | 1.00 | V | music | 1 | 48 | Brak danych; Brak danych; 50dB | regular | External reference for "Evropa 2" | ||||
88.20 | RMF FM | Grupa RMF | Polska | Polkowice Komin EC-2 | 1.00 | V | music | 2 | 68 | Informacje: (1),(2),(5); *** | regular | ||||
88.40 | ČRo Vltava | Český Rozhlas | Czechy | Varnsdorf Jedlová | 0.20 | V | music | 2 | 58 | Informacje: (1),(3); ***; 29dB | regular | ||||
88.80 | ČRo Sever | Český Rozhlas | Czechy | Ústí nad Labem/Buková hora | 100.00 | H | music | 1 | 89 | Brak danych; Brak danych; 47dB | regular | External reference for "ČRo Sever" | |||
88.90 | Maryja | Polska | Wrocław Ślęża | 120.00 | H | religious | 1 | 104 | Nadawanie od ?; Informacje: (1),(4),(5); ***; 40dB | regular | |||||
89.10 | Wawa Jelenia Góra | Grupa Radiowa Time | Polska | Jelenia Góra Wzg. Kościuszki | 0.10 | V | music | Jelenia Góra | 2 | 40 | Nadawanie od ?; Informacje: Odbiór na Kamiennej Górze 280 m.n.p.m. (2); Brak danych; Brak danych | regular | External reference for "Wawa Jelenia Góra" | ||
89.40 | ZET | Eurozet | Polska | Lubań *Nowa Karczma* | 60.00 | H | universal | 5 | 8 | Radio ZE | Nadawanie od: 04.1996 (dane Radiopolska); Informacje (RDS), (1),(2); *; 83dB | regular | External reference for "ZET" | ||
89.90 | ČRo Dvojka | Český Rozhlas | Czechy | Liberec *Jedět* | 15.00 | H | other | 4 | 48 | R-DVOJKA | Informacje (2); Brak danych; 61dB | regular | |||
90.20 | Eska (Wrocław) | Grupa Radiowa Time | Polska | Jelenia Góra/Wzg.Kościuszki | 0.50 | V | music | dolnośląskie | 1 | 40 | Brak danych; Brak danych; Brak danych | regular | External reference for "Eska (Wrocław)" | ||
90.40 | Hitrádio FM (Crystal) | Hitradio | Czechy | Varnsdorf/Jedlová | 0.20 | V | music | Ustecki | 3 | 58 | Brak danych; Brak danych; 30dB | regular | |||
90.60 | Polskie Radio 24 | Polskie Radio | Polska | Świeradów Zdrój *Góra Stóg Izerski* | 1.00 | H | news | 4 | 25 | Polskie | Nadaje od 1.09.2016; Informacje: (RDS),(1); *; 57dB | regular | External reference for "Polskie Radio 24" | ||
91.20 | Polskie Radio Jedynka | Polskie Radio | Polska | Żagań/Wichów | 30.00 | H | music | 1 | 71 | (RDS),(1),(2),(5); ** | regular | ||||
91.50 | Polskie Radio Trójka | Polskie Radio | Polska | Lubań *Nowa Karczma* | 60.00 | H | music | 5 | 8 | Polskie | Nadaje od ?; Informacje: (RDS),(1),(2); *; 83dB | regular | External reference for "Polskie Radio Trójka" | ||
91.80 | MDR JUMP | Niemcy | Löbau*Schafbwberg* | 5.00 | H | music | 2 | 41 | Informacje: (2); Brak danych; 50dB | regular | External reference for "MDR JUMP" | ||||
92.50 | Polskie Radio Jedynka | Polskie Radio | Polska | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 10.00 | H | news | 2 | 42 | Nadaje od 31.05.2007 (dane Radiopolska); Informacje: (1),(2),(5); *; 56dB | regular | ||||
92.80 | Polskie Radio Jedynka | Polskie Radio | Polska | Bogatynia Góra Wysoka | 1.00 | H | news | 3 | 34 | Nadaje od 31.05.2007 (dane radio Polska); Informacje: (1),(2),(5); **; 37dB | regular | ||||
93.20 | Polskie Radio Dwójka | Polskie Radio | Polska | Świeradów Zdrój *Góra Stóg Izerski* | 10.00 | H | other | 4 | 25 | Polskie | Nadaje od 31.05.2007 (dane Radio Polska); Informacje: (RDS),(1),(3); *; 67dB | regular | External reference for "Polskie Radio Dwójka" | ||
93.50 | Frekvence 1 | Czechy | Ústí nad Labem/Buková hora | 100.00 | H | music | 2 | 89 | (RDS) Info: (1), (2) | regular | |||||
93.60 | Zet | Eurozet | Polska | Wrocław Ślęża | 120.00 | H | music | 2 | 104 | Nadaje od 12.1995 (dane Radio Polska); Brak danych; **; 35dB | regular | ||||
93.80 | RMF FM | Grupa RMF | Polska | Lubań *Nowa Karczma* | 60.00 | H | music | 5 | 8 | RMF FM | nadaje przed 1996 ( dane Radio Polska); Informacje: (RDS),(1),(2),(5); *; 83dB | regular | External reference for "RMF FM" | ||
94.00 | Polskie Radio Trójka | Polskie Radio | Polska | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 10.00 | H | music | 2 | 42 | TROJKA | nadaje od ?; Brak danych; Brak danych; 56dB | regular | |||
94.90 | Plus Legnica | Eurozet | Polska | Jelenia Góra *Łysa Góra* | 5.00 | V | music | dolnośląskie (Legnica, Lubin, Jelenia Góra, Zgorzelec) | 3 | 40 | Nadaje przed 1998 (dane Radio Polska); Informacje: (1),(2),(5); ***; 46dB | regular | |||
95.20 | Radio Maryja | Polska | Świeradów Zdrój *Góra Stóg Izerski* | 1.00 | H | religious | 5 | 25 | R MARYJA | nadaje od ?; Informacje: (RDS),(1),(4),(5); *; 57dB | regular | External reference for "Radio Maryja" | |||
95.50 | Radio Wrocław | Audytorium 17 | Polska | Wałbrzych/G.Chełmiec | 5.00 | H | music | dolnośląskie | 3 | 75 | Informacje: Kamienna Góra; Brak danych; 41db | regular | |||
95.90 | ČRo Radiozurnal | Český Rozhlas | Czechy | Liberec *Jedět* | 20.00 | H | news | 3 | 48 | R-ZURNAL | Informacje: (1),(2); **; 62dB | regular | |||
96.20 | MDR Kultur | Niemcy | Löbau*Schafbwberg* | 5.00 | H | music | 1 | 41 | Brak danych; Brak danych; 50dB | regular | |||||
96.70 | Radio Wrocław | Audytorium 17 | Polska | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 10.00 | H | music | dolnośląskie | 4 | 42 | Nadaje od 09.1994 (dane Radio Polska); Informacje: (1),(2),(5); Brak danych; 58dB | regular | |||
97.20 | Zet | Eurozet | Polska | Wałbrzych/G.Chełmiec | 1.00 | H | music | 2 | 75 | Informacje: Kamienna Góra; Brak danych; 22db | regular | ||||
97.50 | Zet | Eurozet | Polska | Żagań/Wichów | 30.00 | H | music | 2 | 71 | Informacje: (1),(2); Brak danych; 34db | regular | ||||
97.90 | Radio Proglas | Czechy | Liberec *Jedět* | 20.00 | H | music | 3 | 48 | PROGLAS, | Brak danych; Brak danych; 62dB | regular | External reference for "Radio Proglas" | |||
98.20 | MDR 1 Radio Sachsen (Bautzen) | ARD | Niemcy | Löbau*Schafbwberg* | 5.00 | H | music | Sachsen | 1 | 41 | Informacje: (2); **; 50dB | regular | External reference for "MDR 1 Radio Sachsen (Bautzen)" | ||
98.50 | ČRo Server | Český Rozhlas | Czechy | Varnsdorf/Jedlová | 0.20 | V | music | Kraj Ustecki | 1 | 58 | Brak danych; Brak danych; 29dB | regular | |||
99.00 | Polskie Radio Jedynka | Polskie Radio | Polska | Lubań *Nowa Karczma* | 10.00 | H | news | 5 | 8 | POLSKIE | nadaje od 31.05.2007 (dane Radio Polska); Informacje: (RDS),(1),(2),(5); *; 75dB | regular | External reference for "Polskie Radio Jedynka" | ||
99.50 | Deutchladfunk (DLF) | Niemcy | Löbau Schafberg | 5.00 | H | other | 1 | 41 | Brak danych; Brak danych; 50dB | regular | External reference for "Deutchladfunk (DLF)" | ||||
100.10 | ČRo Dvojka | Český Rozhlas | Czechy | Pardubice/Krásné | 100.00 | H | music | 2 | 147 | Informacje: (2); ** (odbiór w domu); 24fdb | regular | ||||
100.20 | Polskie Radio Trójka | Polskie Radio | Polska | Wrocław Ślęża | 120.00 | H | music | 1 | 104 | Nadaje od: 16.03.2002 (dane Radio Polska); Informacje: (1),(2); **; 35dB | regular | ||||
100.30 | Maryja | Polska | Bogatynia/G.Wysoka | 1.00 | H | religious | 2 | 34 | Informacje: Kamienna Góra (Zakłócenia od PR 3); Brak danych; Brak danych | regular | |||||
100.40 | Maryja | Polska | Jelenia Góra/Komin Jelchem | 1.00 | V | religious | 3 | 40 | Informacje: Kamienna Góra; Brak danych; Brak danych | regular | |||||
100.60 | Maryja | Polska | Głogów Jakubów | 10.00 | V | religious | 1 | 73 | Informacje: (1),(4),(5); ***; 32dB | regular | |||||
100.80 | RMF FM | Grupa RMF | Polska | Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 10.00 | H | music | 5 | 42 | RMF FM | Nadaje od 11.1994 (dane Radio Polska); Informacje: (RDS),(1),(2),(5)); *; 56dB | regular | |||
101.00 | Radio PSR (Dresden) | Niemcy | Löbau*Schafbwberg* | 30.00 | H | music | Sachsen | 4 | 41 | RADIOPSR | Informacje: (1),(2); **; 58dB | regular | External reference for "Radio PSR (Dresden)" | ||
101.40 | Radio Contact Liberec | Czechy | Liberec *Jedět* | 20.00 | H | music | Liberecky | 3 | 48 | CONTACT | Informacje: (1),(2); *; 62dB | regular | External reference for "Radio Contact Liberec" | ||
102.00 | Radio Impuls | Czechy | Ústí nad Labem/Buková hora | 100.00 | H | music | 2 | 89 | Brak danych; **; 47dB | regular | External reference for "Radio Impuls" | ||||
102.30 | Radio Wrocław | Audytorium 17 | Polska | Wrocław Ślęża | 120.00 | H | music | dolnośląskie | 2 | 104 | Nadaje od 1990/91 (dane Radio Polska); Informacje: (1),(2),(5); ***; 40dB | regular | |||
102.60 | Plus Legnica | Eurozet | Polska | Polkowice Komin EC-2 | 20.00 | V | music | dolnośląskie (Legnica, Lubin, Jelenia Góra, Zgorzelec) | 2 | 68 | Nadaje od 06.1998 (dane Radio Polska); Informacje: (1),(2); **; 37dB | regular | |||
102.80 | Plus Legnica | Eurozet | Polska | Świeradów Zdrój *Góra Stóg Izerski* | 1.00 | H | music | dolnośląskie (Legnica, Lubin, Jelenia Góra, Zgorzelec) | 5 | 25 | >PLUS< | nadaje od 21.11.2008; Informacje: (RDS),(1),(2),(5); *; 57dB | regular | External reference for "Plus Legnica" | |
103.00 | Deutchlandfunk (DLF) | Niemcy | Löbau Schafberg | 2.00 | H | other | 3 | 41 | Informacje: (2),(3); **; 46dB | regular | |||||
103.20 | ČRo Dvojka | Czechy | Votice/Mezivrata | 93.00 | H | other | 2 | 174 | Informacje: Kamienna Góra 174 km; Brak danych; Brak danych | regular | |||||
103.60 | Radio Wrocław | Audytorium 17 | Polska | Lubań *Nowa Karczma* | 60.00 | H | music | dolnośląskie | 5 | 8 | Radio | nadaje od ?; Informacje: (RDS),(1),(2),(5); *; 83dB | regular | External reference for "Radio Wrocław" | |
103.90 | ČRo Vltava | Český Rozhlas | Czechy | Liberec/Jetěd | 20.00 | H | music | 4 | 48 | R-VLTAVA | Informacje: (1),(3); **; 62dB | regular | |||
104.20 | ZET | Eurozet | Polska | Jelenia Góra *Łysa Góra* | 10.00 | H | music | 4 | 40 | Nadaje od 09.1996 (dane Radio Polska); Informacje: (1),(2); **; 58dB | regular | ||||
104.50 | ČRo Vltava | Český Rozhlas | Czechy | Ústi nad Labem/ Buková hora | 100.00 | H | music | 1 | 89 | Brak danych; Brak danych; 47dB | regular | ||||
104.70 | Polskie Radio Dwójka | Polskie Radio | Polska | Żagań Wichów | 30.00 | H | other | 2 | 71 | Nadaje od 31.05.2007(dane Radio Polska); Informacje: (1),(3); **; 36dB | regular | ||||
104.90 | Eska (Wrocław) | Grupa Radiowa Time | Polska | Wrocław Ślęża | 60.00 | H | music | dolnośląskie | 2 | 104 | Nadaje przed 1998 (dane Radio Polska); Brak danych; **; 37dB | regular | |||
105.10 | R.SA | Niemcy | Görlitz Fichtenhöle | 1.00 | H | music | Sachsen | 2 | 25 | Informacje: (1),(2); **; 31dB | regular | External reference for "R.SA" | |||
105.60 | Hitradio RTL Sachsen (Löbau) | Niemcy | Löbau *Schafberg* | 30.00 | H | music | Sachsen | 4 | 41 | Hitr.RTL | Informacje: (2); *; 58dB | regular | External reference for "Hitradio RTL Sachsen (Löbau)" | ||
105.80 | Muzyczne Radio | Polska | Jelenia Góra *Góra Baraniec* | 10.00 | V | music | dolnośląskie | 2 | 46 | nadaje po 1998 (dane Radio Polska); Informacje:(1),(2),(5); **; 47dB | regular | ||||
106.00 | Radio Zachód | Audytorium 17 | Polska | Żagań Wichów | 30.00 | H | music | dolnośląskie | 1 | 71 | Nadaje od 11.2003 (dane Radio Polska); Informacje: (1),(2); ***; 36dB | regular | External reference for "Radio Zachód" | ||
106.20 | Radio Złote Przeboje 106,2FM | Grupa Radiowa Agory | Polska | Jelenia Góra *Łysa Góra* | 1.00 | V | music | Jelenia Góra | 2 | 40 | Nadaje od 1.02.2004 (dane Radio Polska); Informacje: (1),(2); **; 47dB | regular | External reference for "Radio Złote Przeboje 106,2FM" | ||
106.70 | Muzyczne Radio | Polska | Świeradów Zdrój *Góra Świeradowiec* | 5.00 | V | music | dolnośląskie | 5 | 26 | MUZYCZNE | nadawanie po 1998 ( dane Radio Polska); Informacje: (RDS),(1),(2),(5); *; 63dB | regular | External reference for "Muzyczne Radio" | ||
106.90 | MDR Aktuell | Niemcy | Görlitz Fichtenhöle | 1.00 | H | news | 2 | 26 | Informacje: (1),(5); Brak danych; 44dB | regular | |||||
107.60 | Radio Lausitz | Niemcy | Löbau *Schafberg* | 30.00 | H | music | Sachsen | 4 | 41 | Informacje: (1),(2); *; 58dB | regular | External reference for "Radio Lausitz" |
RDS details
- PS
- RT
- PTY
List details
Wykaz jest prowadzony od 2014.
Legenda
- Stacja koncesyjna i nadawanie stałe - pogrubiona
- Nadawanie stałe - pochylenie
- Utrudniony odbiór - zielony
- Odbiór czasami - niebieski
- Tropo - czerwony
- (1) Informacje
- (2) Muzyka
- (3) Kultura
- (4) Religia
- (5) Rozmowa
Zasięg:
- * Cały Lubań
- ** Osiedle "Piast", Kamienna Góra, Harcerska Góra, Krzyż Milenijny.
- *** Punktowo
Od dnia 29.10.2016 znajdują się informacje na temat:
- odbioru (data, od ok. 2008)
- emisja (od kiedy, tylko polskie stacje)
- ilość decybeli
Odbieranie za pomocą różnych odbiorników i telefonu.
Pow. 150 km ilość drogi w linii prostej do nadajnika.
Pozdrawiam Jarosław M.
- Number of stations
- 64
- Last update
- Author
- jaro96